Luego que el taller en la institución se mantuviera activo durante el verano, se decidió, casi como un broche de oro a la actividad veraniega y como inicio de un largo y soñado camino, la realización por primera vez, de un torneo oficial de ajedrez, válido para los registros de la federación hecho en Piedras Blancas.
Y las aventuras tienen eso de incertidumbre, y la expectativa era determinada, pero la realidad la superó con creces.
En el segundo mes del año, cuando el termómetro quizás empuje más hacia la costa que hacia los barrios alejados de la arena y del mar, 36 ajedrecistas dieron vida a la primera edición de un evento que soñamos tenga muchas.
Y allí estaban ellos, posando para la histórica foto, muchos del colegio, otros del liceo que eran de alguna manera anfitriones de este despegue, pero también montón de amigos que se sumaron a este nuevo proyecto, que tiene como norte la juventud y los niños, pero que dejó las puertas abiertas para aquellos adultos que se sintieran cómodos, felices y afines de compartir un fin de semana con quienes hacen sus primeras sobre el tablero.
36 fueron los que dejaron su nombre escrito en esta primera edición, y 12 de ellos con elo.
Uno solo pisando los 50 aniversarios, dos en la cima de los 30, algunos recién pasados los 20, y la gran mayoría adolescentes y niños con solo un dígito en su edad.
Entre alumnos, y ex-alumnos hubo 18 participantes del barrio, 18 de Piedras Blancas en 36 participantes en un torneo oficial, vaya que este torneo marca un hecho distinto.
Otro dato a destacar: 9 partipantes damas, prácticamente el 30 por ciento del torneo. Si tomamos en cuenta el poco desarrollo del ajedrez femenino, vaya que es un dato a tener en cuenta, como para proyectarlo y profundizar en él.
Durante las partidas toda la energía puesta en derrotar al oponente de turno, luego de las mismas, disfrutando al máximo de los amigos que estaban acompañándonos en esa gran fiesta.
Aparte de lo ameno y cordial, el evento tuvo una paridad enorme, con incertidumbre en el resultado final, hasta el mismo cierre del campeonato.
Tanto fue así, que terminado el mismo, igualaron en la primera colocación el ex-alumno del Reina Reyes Aarón Pisano (17), quien luego de años ausentado del tablero volvía para demostrar su vigencia, y Marcos Perrachón (14)quien con 4 puntos y medio decía presente en la definición del torneo.
Según el reglamento compartido previo a la primera ronda, de registrarse un empate en el primer lugar, se definiría con una partida rápida a 5 minutos, por lo que la emoción e incertidumbre seguían sin dar tregua
Ambos contendientes rodeados de todos los participantes regalaron una hermosa partida que terminó dándole el triufo y el título de la primera edición a Marcos Perrachón.
Un aplauso cerrado dio el broche de oro a la partida, y ya solo quedaba la entrega de premios, las felicitaciones a los premiados, las sonrisas de satisfacción por un fin de semana precioso compartido y la pregunta repetida por todos........cuando es el siguiente?
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
1 | Aguerre Valentin | URU | 1725 | La Proa | ||
2 | Picart Maximiliano | URU | 1603 | La Proa | ||
3 | Cereijo Enzo | URU | 1563 | Chaturanga | ||
4 | Glumncher Ignacio | URU | 1540 | La Proa | ||
5 | Pisano Aaron | URU | 1441 | La Proa | ||
6 | Gonzalez Manuel | URU | 1431 | La Proa | ||
7 | Cardozo Camila | URU | 1409 | La Proa | ||
8 | Podesta Sofia | URU | 1382 | La Proa | ||
9 | Cardona Fernando | URU | 1366 | La Proa | ||
10 | Messonez Enzo | URU | 1331 | La Proa | ||
11 | Carrio Cecilia | URU | 1315 | La Proa | ||
12 | Perrachon Marcos | URU | 1302 | La Proa | ||
13 | Aguerre Geronimo | URU | 0 | La Proa | ||
14 | Aprahamian Tomas | URU | 0 | La Proa | ||
15 | Bianco Rocio | URU | 0 | Cerro | ||
16 | Boreani Alejandro | URU | 0 | La Proa | ||
17 | Cantor Santiago | URU | 0 | La Proa | ||
18 | Carnevale Julieta | URU | 0 | La Proa | ||
19 | Delfino Joaquin | URU | 0 | La Proa | ||
20 | Diaz Federico | URU | 0 | La Proa | ||
21 | Fabra Nahiara | URU | 0 | Cerro | ||
22 | Gonzalez Nicolas | URU | 0 | La Proa | ||
23 | Hernandez Gonzalo | URU | 0 | La Proa | ||
24 | Jacques Gozalo | URU | 0 | La Proa | ||
25 | Kulik Nicolas | URU | 0 | La Proa | ||
26 | Luzardo Mauricio | URU | 0 | La Proa | ||
27 | Machado Natalia | URU | 0 | La Proa | ||
28 | Manteiga Franco | AUT | 0 | La Proa | ||
29 | Morano Bruno | URU | 0 | La Proa | ||
30 | Morano Camila | URU | 0 | La Proa | ||
31 | Quintieri Mathias | URU | 0 | La Proa | ||
32 | Romboli Marcio | URU | 0 | La Proa | ||
33 | Silva Santiago | URU | 0 | La Proa | ||
34 | Umpierez Melina | URU | 0 | Cerro | ||
35 | Valdez Esteban | URU | 0 | La Proa | ||
36 | Wassem Gaston | URU | 0 | La Proa |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Pisano Aaron | URU | 1441 | La Proa | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 71,5 | |
2 | 12 | Perrachon Marcos | URU | 1302 | La Proa | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 72,5 | |
3 | 10 | Messonez Enzo | URU | 1331 | La Proa | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 71,0 | |
4 | 9 | Cardona Fernando | URU | 1366 | La Proa | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 70,0 | |
5 | 8 | Podesta Sofia | URU | 1382 | La Proa | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 66,5 | |
6 | 2 | Picart Maximiliano | URU | 1603 | La Proa | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 48,0 | |
7 | 7 | Cardozo Camila | URU | 1409 | La Proa | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 66,5 | |
8 | 1 | Aguerre Valentin | URU | 1725 | La Proa | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 67,5 | |
9 | 6 | Gonzalez Manuel | URU | 1431 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 61,5 | |
10 | 13 | Aguerre Geronimo | URU | 0 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 59,0 | |
11 | 4 | Glumncher Ignacio | URU | 1540 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 49,0 | |
12 | 3 | Cereijo Enzo | URU | 1563 | Chaturanga | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 64,5 | |
13 | 34 | Umpierez Melina | URU | 0 | Cerro | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 65,5 | |
14 | 11 | Carrio Cecilia | URU | 1315 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 53,5 | |
15 | 16 | Boreani Alejandro | URU | 0 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 67,0 | |
16 | 14 | Aprahamian Tomas | URU | 0 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 66,0 | |
32 | Romboli Marcio | URU | 0 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 66,0 | ||
18 | 17 | Cantor Santiago | URU | 0 | La Proa | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 59,0 | |
19 | 15 | Bianco Rocio | URU | 0 | Cerro | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 64,5 | |
20 | 31 | Quintieri Mathias | URU | 0 | La Proa | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 62,5 | |
21 | 21 | Fabra Nahiara | URU | 0 | Cerro | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 35,0 | |
22 | 24 | Jacques Gozalo | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 59,0 | |
23 | 20 | Diaz Federico | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 66,5 | |
24 | 28 | Manteiga Franco | AUT | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 57,0 | |
25 | 22 | Gonzalez Nicolas | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 61,0 | |
33 | Silva Santiago | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 61,0 | ||
27 | 36 | Wassem Gaston | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 51,0 | |
28 | 25 | Kulik Nicolas | URU | 0 | La Proa | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 66,0 | |
29 | 19 | Delfino Joaquin | URU | 0 | La Proa | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 61,5 | |
30 | 26 | Luzardo Mauricio | URU | 0 | La Proa | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 62,0 | |
31 | 35 | Valdez Esteban | URU | 0 | La Proa | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 59,0 | |
32 | 27 | Machado Natalia | URU | 0 | La Proa | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 36,5 | |
33 | 23 | Hernandez Gonzalo | URU | 0 | La Proa | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 48,5 | |
34 | 29 | Morano Bruno | URU | 0 | La Proa | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 42,5 | |
35 | 30 | Morano Camila | URU | 0 | La Proa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | |
36 | 18 | Carnevale Julieta | URU | 0 | La Proa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 |
Aarón Pisano, hijo de esta institución que lo vio crecer, vicecampeón en un torneo que lo vió desplegar su talento como en sus mejores años.
Camila Cardozo que tuvo un torneo interesante y que auguramos pronto la tendrá en los primeros lugares, se quedó con el sorteo de la camiseta del Reina Reyes
Al igual que Aarón, Enzo Messones pasó la mayor parte de sus años en las aulas del querido Reina. Luego de dejar el 8x8 por un tiempo, volvió y demostró que aún da lucha a cualquiera. Muy buen tercer puesto.
.
Marquitos Perrachón y su copa de campeón.
Cuando le llegó el turno de definir con Pisano, supo que la parada era dificil, y más siendo en rápidas, donde Aarón desde siempre se destacó.
Cuando hizo suya la victoria, su cara de sorpresa quedaba para el mejor recuerdo
Le pedimos que jugara, para sumar más oponentes con elo a los gurises que aún luchan por ese númerito motivador.
Se despachó con un torneo precioso y se llevo la plaqueta al cuarto puesto.
Felicitaciones y gracias!
Sofía Podestá poco a poco deja de ser una promesa para ser realidad. Ya tiene en su historial haber sido la campeona sub-8 (absoluta 2015), vicecampeona femenina sub-10 (2016) y campeona femenina sub-10 (2017), dos torneos sudamericanos: La Paz (2015), Santiago (2016).
Chiquita en tamaño pero gigante sobre el tablero. Un quinto puesto por demás merecido.
Todos los detalles de la actividad pulsando aqui:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario